Letzte Wahlergebnisse für Nachrücker Bundesausschuss:
1. Andreas Naumann 87
2. Holger Weidauer 77
In die Landesfinanzrevisionskommission wurden gewählt:
Kerstin Prag 95,93 % (165 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen)
Gudrun Schumann 90,7 % (156 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen)
Eberhard Sehrt 92,02 % (150 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen)
Rico Knorr 91,41 % (149 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen)
Horst Seiler 90,8 % (148 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 14 Enthaltungen)
Wolfgang Siegel 88,96 % (145 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen)
In die Landesschiedskommission wurden gewählt:
Regina Schulz 94,61 % (158 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen)
Rosemarie Jahn, 93,41 % (156 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen)
Anne Meiwald, 92,81 % (155 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 9 Enhaltungen)
Gottfried Rokita 93,49 % (158 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen)
Thomas Grundmann 92,9 % (157 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen)
Jörg Grosche, 91,72 % (155 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 12 Enhaltungen)
Jens Heydecke 91,12 % (154 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 12 Enthaltungen)
Mit der Beschluss des Iniativantrages Neonazis im sächsischen Fußball zurückdrängen der LAG Antifaschistische Politik geht der 4. Landesparteitag in Burgstädt zu Ende.
Das Blogteam verabschiedet sich.
Der neugewählte Landesvorstand











